Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | BST1500AF/BS | BST1500/12AF/BS |
Tensione/frequenza (V/Hz) | 220 V/50Hz 100v-120v/60Hz | 220 V/50Hz 100v-120v/60Hz |
Potenza in ingresso (W) | ≤1500 | ≤1500 |
Velocità (giri/min) | ≥1350 1650 | ≥1350 1650 |
Pressione nominale (kPa) | 700 | 1200 |
Pressione massima (kPa) | 800 KPa | 1300 KPa |
Pressione di riavviamento (kPa) | 0 kPa | 0 kPa |
Grado di vuoto(kPa) | -98 KPa | -98 KPa |
Portata volumetrica nominale (m3/h) | ≥8,5m3/h @700KPa | ≥6,0 m3/h @1200 KPa |
Rumore dB(A) | ≤75 dB(A) | ≤75 dB(A) |
Temperatura ambiente ºC | -5~40 ºC | -5~40 ºC |
Classe di isolamento | B | B |
Resistenza di isolamento a freddo (MΩ) | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
Resistenza di tensione | 1500 V/50 Hz 1 min (senza guasto) | 1500 V/50 Hz 1 min (senza guasto) |
Protezione termica | Reset automatico 135±5ºC | Reset automatico 135±5ºC |
Capacità (μF) | 40μF±5% 120μF±5% | 40μF±5% 120μF±5% |
Peso netto (Kg) | 17,5 Kg | 17,5 Kg |
Dimensioni di installazione (mm) | 246×127 mm(installare il piedino M8) | 246×127 mm(installare il piedino M8) |
Dimensioni esterne (mm) | 319*195*290 | 319*195*290 |
Applicazione tipica | |
Respiratore (ventilatore) | ossigenatore |
Spruzzatore disinfettante | Analizzatore di sangue |
Aspiratore clinico | Dialisi / emodialisi |
Stufa per essiccazione dentale sottovuoto | Sistema di sospensioni pneumatiche |
Distributori automatici / macchine per caffè e macchine per il caffè | Poltrona massaggiante |
Analizzatore cromatografico | Piattaforma per strumenti didattici |
Sistema di controllo dell'accesso di bordo | Generatore di ossigeno a sospensione aerea |
Perché scegliere il compressore d'aria
1. Consente di risparmiare il 10-30% di energia rispetto al compressore d'aria prodotto dai produttori ordinari.
2. È ampiamente utilizzato nel generatore di ossigeno e nel ventilatore per uso medico.
3. Un gran numero di casi di applicazione di treni e automobili ad alta velocità, che sostengono - da 41 a 70 ºC, 0-6000 metri sul livello del mare .
4. Qualità media e alta, con oltre 7000 ore di funzionamento senza problemi per i prodotti tradizionali e oltre 15000 ore di funzionamento senza problemi per i prodotti di fascia alta.
5. Funzionamento semplice, manutenzione pratica e guida remota.
6. Tempi di consegna più rapidi, generalmente completati entro 25 giorni in 1000 PC.
Parti della macchina
Marca: COMBESTAIR
Originale: Cina
La bobina adotta il filo smaltato in rame puro fine, e il rotore adotta il famoso marchio di lamiera di acciaio al silicio come Shanghai baosteel.
2.il cliente può scegliere il motore di grado di isolamento B o F in base a ciò che vuole.
Il motore è dotato di una protezione termica incorporata, che può selezionare il sensore di calore esterno.
Tensione da AC100V ~120V, 200V ~240V, 50Hz / 60Hz, DC6V~200V opzionale; motore CA può scegliere doppia tensione a doppia frequenza; motore CC può scegliere il controllo della velocità infinitamente variabile.
Parti della macchina
MARCA: ERB , TPI , NSK
Originale: Cina, ecc.
1.prodotti standard: Scegliere il cuscinetto speciale "ERB" nel compressore oil-free e la tolleranza della temperatura ambiente da -50ºC a 180 ºC . Assicurarsi che non si siano verificate anomalie di funzionamento per 20,000 ore.
2.i clienti possono scegliere i cuscinetti TPI, NSK e altri cuscinetti importati in base alle condizioni di lavoro.
Parti della macchina
Marca: SANDVIK
Originale: Svezia
1.Custom l'acciaio per valvole della Svezia SANDVIK; buona flessibilità e lunga durata.
2.spessore da 0,08mm a 1,2mm, adatto per pressione massima da 0.8 MPa a 1.2 MPa.
Parti della macchina
Marca: COMBESTAIR-OEM , Saint-Gobain
Originale: Cina , Francia
1.utilizzando il famoso marchio domestico - politetrafluoroetilene materiale composito; usura resistente ad alta temperatura; garantire più di 10,000 ore di vita utile.
2.prodotti di fascia alta: Potete scegliere la fascia elastica del pistone del ST.gobain dall'importazione americana.
seriale numero | Numero di codice | Nome e specifica | Quantità | Materiale | Nota |
1 | 212010109 | Coperchio della ventola | 2 | Nylon rinforzato 1010 | |
2 | 212010106 | Ventola sinistra | 1 | Nylon rinforzato 1010 | |
3 | 212010101 | Casella sinistra | 1 | Lega di alluminio pressofuso YL104 | |
4 | 212010301 | Biella | 2 | Lega di alluminio pressofuso YL104 | |
5 | 212010304 | Scodellino pistone | 2 | PTFE riempito PHB | |
6 | 212010302 | Morsetto | 2 | Lega di alluminio pressofuso YL102 | |
7 | 7050616 | Vite a testa cilindrica con esagono incassato | 2 | Acciaio strutturale al carbonio di testa fredda | M6•16 |
8 | 212010501 | Cilindro pneumatico | 2 | Tubo a parete sottile in lega di aluninun 6A02T4 | |
9 | 17103 | Anello di tenuta del cilindro | 2 | Gomma siliconica | |
10 | 212010417 | Anello di tenuta del coperchio del cilindro | 2 | Gomma siliconica | |
11 | 212010401 | Testata | 2 | Lega di alluminio pressofuso YL102 | |
12 | 7020525 | Vite della testa cilindrica esagonale interna | 12 | M5•25 | |
13 | 17113 | Anello di tenuta del tubo di collegamento | 4 | Gomma Silicong | |
14 | 212010801 | Tubo di collegamento | 2 | Biella LY12 in alluminio e lega di alluminio | |
15 | 7100406 | Vite a testa cilindrica con esagono incassato | 4 | 1Cr13N19 | M4•6 |
16 | 212010409 | Blocco di finecorsa | 2 | Lega di alluminio pressofuso YL102 | |
17 | 000402.2 | Valvola di uscita dell'aria | 2 | 7Cr27 cintura in acciaio temprante della sandvik svedese | |
18 | 212010403 | valvola | 2 | Lega di alluminio pressofuso YL102 | |
19 | 212010404 | Valvola di aspirazione aria | 2 | 7Cr27 cintura in acciaio temprante della sandvik svedese | |
20 | 212010406 | Guarnizione metallica | 2 | Piastra in acciaio inox resistente al calore e all'acidoresistenza | |
21 | 212010107 | Ventola destra | 1 | Nylon rinforzato 1010 | |
22 | 212010201 | Messa in moto | 2 | Castiron grigio H20-40 | |
23 | 14040 | Cuscinetto 6006-2Z | 2 | ||
24 | 70305 | Serrare la vite dell'estremità piatta esagonale interna | 2 | M8•8 | |
25 | 7020520 | Vite della testa cilindrica esagonale interna | 2 | M5•20 | |
26 | 212010102 | Casella destra | 1 | Lega di alluminio pressofuso YL104 | |
27 | 6P-4 | Anello di protezione del cavo | 1 | ||
28 | 70905152-211 | Bullone a testa esagonale | 2 | Acciaio strutturale al carbonio di testa fredda | M5•152 |
29 | 71005120-211 | Vite a testa cilindrica con esagono incassato | 2 | Acciaio strutturale al carbonio di testa fredda | M5•120 |
30 | 16602 | Rondella elastica leggera | 4 | ø5 | |
31 | 212010600 | Statore | 1 | ||
32 | 70305 | Controdado delle superfici della flangia esagonale | 2 | ||
33 | 212010700 | Rotore | 1 | ||
34 | 14032 | Cuscinetto 6203-2Z | 2 |
FAQ
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale?
A1: Siamo in fabbrica.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra fabbrica?
A2: Il nostro stabilimento si trova nella zona industriale di Larbei No.30 Ruian Città della Provincia di Zhejiang, Cina
D3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
D4: Fornireste alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì, Certo.
D5: Quanto tempo si richiede per organizzare la produzione?
A5: In genere, 1000 pezzi possono essere consegnati entro 25 giorni
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con un team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono benvenuti
D7:è possibile accettare personalizzazioni non standard?
A7:abbiamo la capacità di sviluppare nuovi prodotti e possiamo personalizzare, sviluppare e ricercare in base alle vostre esigenze